11月16日 今天 · 四川乐山实况 14℃

乐山天气乐山15天天气预报

🌧️ 13~14℃ 阵雨东风 2级 · 湿度94%
空气质量31 · 优
紫外线弱
风向风力东风 2级
日出07:10
日落17:49
相对湿度94%
🌤 乐山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌧️阵雨 14℃ / 13℃ 东风 2级
11月17日 周二 🌦️小雨 15℃ / 13℃ 东风 1级
11月18日 周三 🌦️小雨 13℃ / 8℃ 东南风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 14℃ / 6℃ 东南风 1级
11月20日 周五 ☁️阴 17℃ / 6℃ 南风 1级
11月21日 周六 ☁️阴 19℃ / 4℃ 东南风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 15℃ / 11℃ 东风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 14℃ / 9℃ 东北风 1级
11月24日 周二 🌫️雾 16℃ / 9℃ 东南风 1级
11月25日 周三 ⛅多云 18℃ / 4℃ 东风 1级
11月26日 周四 ☁️阴 18℃ / 6℃ 东北风 1级
11月27日 周五 ⛅多云 20℃ / 9℃ 东风 1级
11月28日 周六 🌦️毛毛雨 20℃ / 8℃ 东北风 1级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 16℃ / 8℃ 东风 2级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 16℃ / 6℃ 东南风 1级
乐山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 1℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 94%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑